Svenska Brassbandfestivalen
ÅBB – Åsenhöga Brass Band
| Årtal | Placering |
|---|---|
| 2001 | 5:a B-gruppen (Södertörn vann) |
| 2002 | 1:a B-Gruppen |
| 2003 | 3:a B-Gruppen (Smyrna vann) |
| 2004 | 1:a B-Gruppen |
| 2005 | 4:a B-Gruppen (Torsby vann) |
| 2006 | 3:a B-Gruppen (Torsby vann) |
| 2007 | 3:a B-Gruppen (LDK vann) |
| 2008 | 1:a Division 1 |
| 2009 | 6:a Elitdivisionen (Windcorp vann |
| 2010 | 3:a Division 1 (Torsby vann) |
| 2011 | 3:a Division 1 (Uffes vann) |
| 2012 | 3:a Division 1 (Uffes vann) |
| 2013 | 1:a Division 1 |
| 2014 | 2:a Division 1 (Uffes vann) |
| 2015 | 1:a Division 1 |
| 2016 | 2:a i division 1 |
| 2017 | 1:a i division 1 |
| 2018 | 2:a i divison 1 |
| 2019 | 3:a i division 1 |
Svenska Brassbandfestivalen
Åsenhöga Minibrass / Åsenhöga Youth Brass Band
| Årtal | Placering |
|---|---|
| 2004 | Delad 1:a plats i Minibrassdivisionen |
| 2005 | 1:a i Minibrassdivisionen |
| 2006 | 1:a i Minibrassdivisionen |
| 2007 | 1:a i Minibrassdivisionen |
| 2008 | 1:a i Minibrassdivisionen |
| 2009 | 1:a i Minibrassdivisionen |
| 2010 | 3:a i Minibrassdivisionen (Bor vann) |
| 2011 | 1:a i Minibrassdivisionen |
| 2012 | 1:a i Minibrassdivisionen |
| 2013 | 2:a I Minibrassdivisionen (Bor vann) |
| 2014 | 1:a i Minibrassdivisionen |
| 2015 | 3:a i Minibrassdivisionen (Bor vann) |
| 2016 | 2:a i Minibrassdivisionen |
| 2017 | 4:a i Minibrassdivisionen |
| 2018 | 4:a i Minibrassdivisionen |
| 2019 | 4:a i Minibrassdivisionen |
Whit Friday – Brass Band Contest
ÅBB – Åsenhöga Brass Band
| Årtal | Deltävling | Placering |
|---|---|---|
| 2012 | Delph | 13 (av 81) |
| Denshaw | 15 (av 52 | |
| Uppermill | 17 (av 53) | |
| Greenacres | 19 (av 43) | |
| Scouthead | 24 (av 58) | |
| Greenfield | 29 (av 60) | |
| 2015 | Uppermill | 3 (av 55) |
| Delph | 5 (av 77) | |
| Scouthead | 19 (av 69) | |
| Diggle | 19 (av 62) | |
| Greenfield | 23 (av 68) | |
| Denshaw | 31 (av 66) |
